DISHWARE AND CHINA RENTALS
Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.45 | $1.35 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.20 | $0.60 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.45 | $1.35 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.25 | $0.75 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$0.35 | $1.05 | ||||
$0.40 | $1.20 | ||||
$0.30 | $0.90 | ||||
$1.00 | $3.00 | ||||
$1.10 | $3.30 | ||||
$1.10 | $3.30 | ||||
$1.05 | $3.15 | ||||
$1.15 | $3.45 | ||||
$1.15 | $3.45 | ||||
$1.25 | $3.75 | ||||
$1.00 | $3.00 | ||||
$1.25 | $3.75 | ||||
$1.00 | $2.00 | ||||
$0.50 | $1.50 | ||||
$0.75 | $2.25 |
* Prices are subject to change.
* Please call us for any questions on our dishware and china rentals in Johnson City TN, Kingsport, Elizabethton TN, Rogersville TN, Gate City VA and Northeastern Tennessee.